Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 468 | %49,63 | 5 | |
IND. ALEGIA 79 | 425 | %45,07 | 4 | |
ORT | 43 | %4,56 | 0 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 1.265 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 949 |
Abstentzioa | %24,98 |
Baliogabeak | 6 (%0,63) |
Zuriak | 7 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 936 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin