Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 132 | %27,27 | |
PSE-EE / PSOE | 121 | %25,00 | |
UCD | 118 | %24,38 | |
HB | 27 | %5,58 | |
UFV | 18 | %3,72 | |
UN | 18 | %3,72 | |
PCE-EPK | 12 | %2,48 | |
PSE-EE / PSOE | 9 | %1,86 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 6 | %1,24 | |
MC-OIC | 5 | %1,03 | |
ORT | 4 | %0,83 | |
PPROV | 4 | %0,83 | |
CARL | 3 | %0,62 | |
PTE | 3 | %0,62 | |
LCR | 2 | %0,41 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 681 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 507 |
Abstentzioa | %25,55 |
Baliogabeak | 23 (%4,54) |
Zuriak | 2 (%0,39) |
Hautagai-zerrenden botoak | 482 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin