Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EA | 384 | %38,67 | 4 | |
HB | 351 | %35,35 | 3 | |
EAJ | 219 | %22,05 | 2 | |
PSE-EE / PSOE | 22 | %2,22 | 0 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 1.370 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 998 |
Abstentzioa | %27,15 |
Baliogabeak | 5 (%0,50) |
Zuriak | 17 (%1,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 976 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin