Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (EH BILDU) | 262 | %50,00 | |
CEU (EAJ) | 162 | %30,92 | |
UNIDAS PODEMOS | 27 | %5,15 | |
PSE-EE / PSOE | 21 | %4,01 | |
PP | 14 | %2,67 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 13 | %2,48 | |
PACMA / ATTKAA | 3 | %0,57 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %0,57 | |
UPyD | 3 | %0,57 | |
VOX | 2 | %0,38 | |
EB | 1 | %0,19 | |
I.Fem | 1 | %0,19 | |
M.S.R. | 1 | %0,19 | |
PARTIDO X | 1 | %0,19 | |
PCPE | 1 | %0,19 | |
PIRATAS | 1 | %0,19 | |
RRUE | 1 | %0,19 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.283 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 528 |
Abstentzioa | %58,85 |
Baliogabeak | 4 (%0,76) |
Zuriak | 7 (%1,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 517 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin