Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
ALKIZAKO ABERTZALE EZKERTIARRA | 145 | %86,83 | 7 |
![]() |
PP | 2 | %1,20 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 264 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 167 |
Abstentzioa | %36,74 |
Baliogabeak | 0 (%11,98) |
Zuriak | 20 (%11,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 147 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin