Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 137 | %61,99 | 5 | |
IND. ADUNA 79 | 82 | %37,10 | 2 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 262 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 225 |
Abstentzioa | %14,12 |
Baliogabeak | 4 (%1,78) |
Zuriak | 2 (%0,89) |
Hautagai-zerrenden botoak | 219 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin