Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 150 | %55,97 | 4 | |
EAJ | 115 | %42,91 | 3 | |
PSE-EE / PSOE | 3 | %1,12 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 364 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 273 |
Abstentzioa | %25,00 |
Baliogabeak | 5 (%1,83) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 268 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin