Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. ALTZO 95 | 138 | %57,74 | 4 | |
EAJ | 99 | %41,42 | 3 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 278 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 241 |
Abstentzioa | %13,31 |
Baliogabeak | 2 (%0,83) |
Zuriak | 2 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 237 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin