Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
HB | 275 | %59,14 | 4 | |
IND. LIZARTZA 95 | 175 | %37,63 | 3 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 572 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 474 |
Abstentzioa | %17,13 |
Baliogabeak | 9 (%1,90) |
Zuriak | 15 (%3,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 450 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin