Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 61 | %58,10 | |
EAJ | 28 | %26,67 | |
UNIDAS PODEMOS | 15 | %14,29 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %0,95 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 141 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 105 |
Abstentzioa | %25,53 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 105 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin