Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 30 | %35,71 | |
EAJ | 25 | %29,76 | |
UNIDAS PODEMOS | 23 | %27,38 | |
EB | 2 | %2,38 | |
PP | 2 | %2,38 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 120 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 85 |
Abstentzioa | %29,17 |
Baliogabeak | 1 (%1,18) |
Zuriak | 2 (%2,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 82 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin