Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 70 | %51,09 | |
EAJ | 54 | %39,42 | |
UNIDAS PODEMOS | 9 | %6,57 | |
PSE-EE / PSOE | 2 | %1,46 | |
PP | 1 | %0,73 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 242 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 138 |
Abstentzioa | %42,98 |
Baliogabeak | 1 (%0,72) |
Zuriak | 1 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 136 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin