Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 46 | %45,10 | |
EAJ | 38 | %37,25 | |
UNIDAS PODEMOS | 15 | %14,71 | |
EB | 1 | %0,98 | |
PP | 1 | %0,98 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 180 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 105 |
Abstentzioa | %41,67 |
Baliogabeak | 3 (%2,86) |
Zuriak | 1 (%0,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin