Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 41 | %66,13 | |
EAJ | 15 | %24,19 | |
UNIDAS PODEMOS | 5 | %8,06 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %1,61 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 96 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 62 |
Abstentzioa | %35,42 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 62 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin