Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 215 | %72,39 | |
EAJ | 51 | %17,17 | |
UNIDAS PODEMOS | 24 | %8,08 | |
CS | 1 | %0,34 | |
PP | 1 | %0,34 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 447 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 301 |
Abstentzioa | %32,66 |
Baliogabeak | 4 (%1,33) |
Zuriak | 5 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 292 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin