Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU |
154
%65,53 (5) |
150
%55,97 (4) |
4
(%9,56) |
|
EAJ |
75
%31,91 (2) |
115
%42,91 (3) |
-40
(%-11,00) |
|
PSE-EE / PSOE |
2
%0,85 |
3
%1,12 |
-1
(%-0,27) |
Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 353 | 364 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 237 | 273 |
Abstentzioa | %32,86 | %25,00 |
Baliogabeak | 2 (%0,84) | 5 (%1,83) |
Zuriak | 4 (%1,69) | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 231 | 268 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin