| Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE / PSOE |
55
%56,70 (5) |
19
%16,67 (7) |
36
(%40,03) |
|
|
EAJ |
19
%19,59 (2) |
-
|
|
|
|
PP |
2
%2,06 |
-
|
| Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 190 | 186 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 105 | 115 |
| Abstentzioa | %44,74 | %38,17 |
| Baliogabeak | 8 (%7,62) | 1 (%0,87) |
| Zuriak | 21 (%20,00) | 95 (%82,61) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 76 | 19 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin