| Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ASTEASU BATUZ |
511
%77,42 (8) |
499
%70,68 (7) |
12
(%6,74) |
|
|
EAJ |
126
%19,09 (1) |
158
%22,38 (2) |
-32
(%-3,29) |
|
|
PSE-EE / PSOE |
16
%2,42 |
19
%2,69 |
-3
(%-0,27) |
| Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 1.192 | 1.158 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 668 | 709 |
| Abstentzioa | %43,96 | %38,77 |
| Baliogabeak | 8 (%1,20) | 3 (%0,42) |
| Zuriak | 7 (%1,05) | 30 (%4,23) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 653 | 676 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin