Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU |
267
%90,82 (7) |
230
%93,12 (7) |
37
(%-2,30) |
|
EAJ |
15
%5,10 |
-
|
||
PP |
1
%0,34 |
-
|
Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 370 | 356 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 295 | 260 |
Abstentzioa | %20,27 | %26,97 |
Baliogabeak | 1 (%0,34) | 13 (%5,00) |
Zuriak | 11 (%3,73) | 17 (%6,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 283 | 230 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin