Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU |
454
%74,30 (7) |
398
%59,40 (6) |
56
(%14,90) |
|
EAJ |
130
%21,28 (2) |
-
|
||
PSE-EE / PSOE |
6
%0,98 |
6
%0,90 |
||
BEASTI BIZI |
-
|
254
%37,91 (3) |
Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 884 | 855 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 616 | 676 |
Abstentzioa | %30,32 | %20,94 |
Baliogabeak | 5 (%0,81) | 6 (%0,89) |
Zuriak | 21 (%3,41) | 12 (%1,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 590 | 658 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin