Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
---|---|---|---|---|
IBIRI |
154
%57,25 (5) |
-
|
||
GARAI BERRIAK |
91
%33,83 (2) |
110
%38,46 (3) |
-19
(%-4,63) |
|
PSE-EE / PSOE |
5
%1,86 |
5
%1,75 |
||
EH BILDU |
-
|
169
%59,09 (4) |
Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 419 | 392 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 281 | 287 |
Abstentzioa | %32,94 | %26,79 |
Baliogabeak | 12 (%4,27) | 1 (%0,35) |
Zuriak | 19 (%6,76) | 2 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 250 | 284 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin