Alderdia | UD2023 | UD19 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU |
592
%60,53 (7) |
585
%54,78 (6) |
7
(%5,76) |
|
EAJ |
313
%32,00 (4) |
423
%39,61 (5) |
-110
(%-7,60) |
|
PSE-EE / PSOE |
38
%3,89 |
40
%3,75 |
-2
(%0,14) |
Hauteskundea | UD2023 | UD19 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 1.552 | 1.534 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 991 | 1.086 |
Abstentzioa | %36,15 | %29,20 |
Baliogabeak | 13 (%1,31) | 18 (%1,66) |
Zuriak | 35 (%3,53) | 20 (%1,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 943 | 1.048 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin