Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 30 | %47,62 | |
CEUS (EAJ) | 20 | %31,75 | |
PODEMOS | 10 | %15,87 | |
SUMAR | 2 | %3,17 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %1,59 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 125 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 65 |
Abstentzioa | %48,00 |
Baliogabeak | 2 (%3,08) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 63 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin