Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 85 | %50,90 | |
EAJ | 68 | %40,72 | |
UNIDAS PODEMOS | 6 | %3,59 | |
IRABAZI | 2 | %1,20 | |
PP | 2 | %1,20 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 263 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 169 |
Abstentzioa | %35,74 |
Baliogabeak | 2 (%1,18) |
Zuriak | 4 (%2,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 163 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin