Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 77 | %69,37 |
![]() |
EAJ | 25 | %22,52 |
![]() |
UNIDAS PODEMOS | 6 | %5,41 |
![]() |
IRABAZI | 1 | %0,90 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 142 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 112 |
Abstentzioa | %21,13 |
Baliogabeak | 1 (%1,79) |
Zuriak | 2 (%1,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 109 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin