Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH | 46 | %68,66 | |
EAJ / EA | 18 | %26,87 | |
EB | 1 | %1,49 | |
EUSKAL HERRIKO BERDEAK | 1 | %1,49 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 124 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 67 |
Abstentzioa | %45,97 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%1,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 66 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin