Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 9.406 | %39,10 |
|
|
EAJ | 7.975 | %33,15 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 2.800 | %11,64 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 2.580 | %10,73 |
|
|
PP | 682 | %2,84 |
|
|
VOX | 221 | %0,92 |
|
|
CS | 111 | %0,46 |
|
|
PACMA / ATTKAA | 70 | %0,29 |
|
|
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 36 | %0,15 |
|
|
RECORTES CERO | 27 | %0,11 |
|
|
PUM+J | 16 | %0,07 |
|
|
ELAK / PCTE | 12 | %0,05 |
|
|
PCPE | 1 | %0,00 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | EH BILDU |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EH BILDU |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | EH BILDU |
| Baliarrain | EH BILDU |
| Belauntza | EAJ |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Hauteskundea | ESP2019 |
|---|---|
| Eguna | 2019/11/10 |
| Errolda | 36.185 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24.128 |
| Abstentzioa | %33,32 |
| Baliogabeak | 73 (%0,30) |
| Zuriak | 120 (%0,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.935 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin