Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 84 | %51,53 | |
EH BILDU | 68 | %41,72 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 8 | %4,91 | |
PSE-EE / PSOE | 2 | %1,23 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 253 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 163 |
Abstentzioa | %35,57 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 162 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin