Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 41 | %74,55 | |
EAJ | 11 | %20,00 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1 | %1,82 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %1,82 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 87 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 56 |
Abstentzioa | %35,63 |
Baliogabeak | 1 (%1,79) |
Zuriak | 1 (%1,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 54 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin