Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 212 | %72,11 | |
EAJ | 58 | %19,73 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 17 | %5,78 | |
PSE-EE / PSOE | 5 | %1,70 | |
CS | 1 | %0,34 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 461 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 294 |
Abstentzioa | %36,23 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 293 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin