Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 80 | %65,04 | |
EAJ | 33 | %26,83 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 7 | %5,69 | |
PACMA / ATTKAA | 1 | %0,81 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 160 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 123 |
Abstentzioa | %23,13 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 121 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin