Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 9.271 | %35,88 |
|
|
EAJ | 8.521 | %32,97 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 3.573 | %13,83 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 2.873 | %11,12 |
|
|
PP | 649 | %2,51 |
|
|
CS | 357 | %1,38 |
|
|
VOX | 197 | %0,76 |
|
|
PACMA / ATTKAA | 131 | %0,51 |
|
|
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 40 | %0,15 |
|
|
RECORTES CERO | 28 | %0,11 |
|
|
ELAK / PCTE | 23 | %0,09 |
|
|
PUM+J | 19 | %0,07 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | EH BILDU |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EH BILDU |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | EH BILDU |
| Baliarrain | EH BILDU |
| Belauntza | EH BILDU |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Hauteskundea | ESP19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/04/26 |
| Errolda | 36.153 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 26.002 |
| Abstentzioa | %28,08 |
| Baliogabeak | 161 (%0,62) |
| Zuriak | 159 (%0,61) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 25.682 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin