Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 70 | %56,45 | |
EAJ | 40 | %32,26 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 13 | %10,48 |
Hauteskundea | ESP19 |
---|---|
Eguna | 2019/04/26 |
Errolda | 153 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 124 |
Abstentzioa | %18,95 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 123 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin