Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 40 | %81,63 | |
EAJ | 8 | %16,33 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %2,04 |
Hauteskundea | ESP19 |
---|---|
Eguna | 2019/04/26 |
Errolda | 89 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 50 |
Abstentzioa | %43,82 |
Baliogabeak | 1 (%2,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 49 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin