Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 72 | %96,00 | |
EAJ | 2 | %2,67 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1 | %1,33 |
Hauteskundea | ESP19 |
---|---|
Eguna | 2019/04/26 |
Errolda | 88 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 75 |
Abstentzioa | %14,77 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 75 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin