Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 40 | %74,07 | |
EAJ | 13 | %24,07 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %1,85 |
Hauteskundea | BN19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 90 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 56 |
Abstentzioa | %37,78 |
Baliogabeak | 2 (%3,57) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 54 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin