Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 43 | %53,75 | |
EAJ | 29 | %36,25 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 7 | %8,75 |
Hauteskundea | BN19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 117 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 83 |
Abstentzioa | %29,06 |
Baliogabeak | 3 (%3,61) |
Zuriak | 1 (%1,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 79 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin