Alderdia | UD19 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
ASTEASU BATUZ |
499
%70,68 (7) |
468
%67,44 (7) |
31
(%3,24) |
|
EAJ |
158
%22,38 (2) |
184
%26,51 (2) |
-26
(%-4,13) |
|
PSE-EE / PSOE |
19
%2,69 |
19
%2,74 |
Hauteskundea | UD19 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 1.158 | 1.125 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 709 | 704 |
Abstentzioa | %38,77 | %37,42 |
Baliogabeak | 3 (%0,42) | 10 (%1,42) |
Zuriak | 30 (%4,23) | 23 (%3,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 676 | 671 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin