Alderdia | UD19 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU |
117
%57,92 (4) |
109
%51,66 (4) |
8
(%6,26) |
|
BIDE BERRIAK |
77
%38,12 (3) |
94
%44,55 (3) |
-17
(%-6,43) |
Hauteskundea | UD19 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 273 | 270 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 206 | 211 |
Abstentzioa | %24,54 | %21,85 |
Baliogabeak | 4 (%1,94) | 0 (%0,00) |
Zuriak | 8 (%3,88) | 8 (%3,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 194 | 203 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin