Alderdia | UD19 | UD2015 | Dif | |
---|---|---|---|---|
PSE-EE / PSOE |
30
%12,10 (7) |
6
%2,31 |
24
(%9,79) |
|
EH BILDU |
-
|
223
%85,77 (7) |
Hauteskundea | UD19 | UD2015 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2015/05/24 |
Errolda | 444 | 446 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 258 | 275 |
Abstentzioa | %41,89 | %38,34 |
Baliogabeak | 10 (%3,88) | 15 (%5,45) |
Zuriak | 218 (%84,50) | 31 (%11,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 30 | 229 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin