Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA | 148 | %48,21 | |
HB | 85 | %27,69 | |
EAJ | 69 | %22,48 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 3 | %0,98 | |
PSE-EE / PSOE | 1 | %0,33 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 403 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 307 |
Abstentzioa | %23,82 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 306 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin