Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 62 | %86,11 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 8 | %11,11 | |
EAJ | 2 | %2,78 |
Hauteskundea | BN1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 84 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 72 |
Abstentzioa | %14,29 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin