Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 65 | %69,15 | |
EAJ | 22 | %23,40 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 6 | %6,38 |
Hauteskundea | BN1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 159 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 95 |
Abstentzioa | %40,25 |
Baliogabeak | 1 (%1,05) |
Zuriak | 1 (%1,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 93 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin