Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 74 | %47,13 | |
EAJ | 64 | %40,76 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 8 | %5,10 | |
UCD | 6 | %3,82 | |
PCE-EPK | 3 | %1,91 |
Hauteskundea | BN1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 473 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 163 |
Abstentzioa | %65,54 |
Baliogabeak | 6 (%3,68) |
Zuriak | 2 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 155 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin