Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 238 | %73,23 | |
EAJ | 68 | %20,92 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 8 | %2,46 | |
EKA | 8 | %2,46 | |
ORT | 3 | %0,92 |
Hauteskundea | BN1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 575 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 329 |
Abstentzioa | %42,78 |
Baliogabeak | 4 (%1,22) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 325 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin