Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 67 | %42,14 | |
EAJ | 57 | %35,85 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 16 | %10,06 | |
LKI-LCR | 1 | %0,63 | |
PCE-EPK | 1 | %0,63 |
Hauteskundea | BN1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 216 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 160 |
Abstentzioa | %25,93 |
Baliogabeak | 1 (%0,63) |
Zuriak | 17 (%10,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 142 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin