| Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU |
240
%79,73 (7) |
-
|
|
|
|
PP |
12
%3,99 |
37
%9,32 |
-25
(%-5,33) |
|
|
BILDU-EA-ALTERNATIBA |
-
|
329
%82,87 (7) |
|
| HERTZA |
-
|
1
%0,25 |
| Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
| Errolda | 454 | 489 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 317 | 406 |
| Abstentzioa | %30,18 | %16,97 |
| Baliogabeak | 16 (%5,05) | 9 (%2,22) |
| Zuriak | 49 (%15,46) | 30 (%7,39) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 252 | 367 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin