| Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU |
169
%83,66 (7) |
-
|
|
|
|
BILDU-EA-ALTERNATIBA |
-
|
169
%87,56 (7) |
|
|
|
PP |
-
|
2
%1,04 |
| Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
| Errolda | 302 | 299 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 208 | 214 |
| Abstentzioa | %31,13 | %28,43 |
| Baliogabeak | 6 (%2,88) | 21 (%9,81) |
| Zuriak | 33 (%15,87) | 22 (%10,28) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 169 | 171 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin