| Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU |
109
%51,66 (4) |
-
|
|
| BIDE BERRIAK |
94
%44,55 (3) |
110
%44,00 (3) |
-16
(%0,55) |
|
|
|
BILDU-EA-ALTERNATIBA |
-
|
137
%54,80 (4) |
| Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
| Errolda | 270 | 294 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 211 | 253 |
| Abstentzioa | %21,85 | %13,95 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) | 3 (%1,19) |
| Zuriak | 8 (%3,79) | 3 (%1,19) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 203 | 247 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin