| Alderdia | UD2015 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| LARRAULGO HERRITARRAK |
69
%57,50 (6) |
-
|
||
|
|
PSE-EE / PSOE |
12
%10,00 (1) |
-
|
|
| LARRAUL AURRERA |
-
|
86
%58,11 (4) |
||
| HERRI AUKERA |
-
|
61
%41,22 (3) |
| Hauteskundea | UD2015 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 | 2011/05/22 |
| Errolda | 174 | 173 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 122 | 149 |
| Abstentzioa | %29,89 | %13,87 |
| Baliogabeak | 2 (%1,64) | 1 (%0,67) |
| Zuriak | 39 (%31,97) | 1 (%0,67) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 81 | 147 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin